住石ホールディングス株式会社の社是・経営理念・企業理念
ご意見・ご感想・削除・修正のご要望はこちらから
企業概要
名称 | 住石ホールディングス株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 〒105-0004東京都港区新橋6丁目16番12号 |
代表 | 長崎駒樹 |
設立 | 2008年10月 |
従業員数 | |
事業内容 | |
法人登録番号 | 2010401078384 |
売り上げ | 197億3300万円 |
当期純利益 | 25億9400万円 |
決算日 | 2019年03月 |
URL | http://www.sumiseki.co.jp/ |
業種・業界タグ | 小売 金融・保険 金融・保険その他 |
本データは2020年のデータを元に生成しております。
決算情報
対象のデータは存在しません。
決算期 | 2018年3月期 公表日:2019-05-15 |
2019年3月期 公表日:2020-05-15 |
2020年3月期 公表日:2020-05-15 |
---|---|---|---|
売上高 | 144億200万円 | 197億3300万円 | 153億9000万円 |
営業利益 | 1億3100万円 | 1億6400万円 | 2100万円 |
経常利益 | 26億2600万円 | 21億2900万円 | 12億6200万円 |
純利益 | 21億4700万円 | 25億9400万円 | 10億2100万円 |
純資産又は株主資本 | 128億6200万円 | 144億9700万円 | 149億9600万円 |
総資産 | 186億2300万円 | 168億4100万円 | 166億2200万円 |
営業CF | 43億3500万円 | -21億4500万円 | 21億9100万円 |
投資CF | -1億7200万円 | 13億9100万円 | -5500万円 |
財務CF | -4億7100万円 | -24億5700万円 | -7億3100万円 |
webクロールに基づく情報の為、情報の正確性は担保できるものではありません。
上記情報には一切の責任を負いかねます。
【小売】業種・業界の
その他のポリシー
【金融・保険】業種・業界の
その他のポリシー