株式会社ゼンショーホールディングスの社是・経営理念・企業理念
ご意見・ご感想・削除・修正のご要望はこちらから
企業概要
名称 | 株式会社ゼンショーホールディングス |
---|---|
本社所在地 | 〒108-0075東京都港区港南2丁目18番1号 |
代表 | 小川賢太郎 |
設立 | 1997年08月 |
従業員数 | 6451人 |
事業内容 | フードサービスチェーンの経営、販売システム・食材加工システムの開発 |
法人登録番号 | 2010401045277 |
売り上げ | 6076億7900万円 |
当期純利益 | 99億2400万円 |
決算日 | 2019年03月 |
URL | http://www.zensho.co.jp/ |
業種・業界タグ | 商社 金融・保険 サービス 金融・保険その他 飲食 |
本データは2020年のデータを元に生成しております。
決算情報
対象のデータは存在しません。
決算期 | 2018年3月期 公表日:2019-05-14 |
2019年3月期 公表日:2020-05-14 |
2020年3月期 公表日:2020-05-14 |
---|---|---|---|
売上高 | 5791億800万円 | 6076億7900万円 | 6304億3500万円 |
営業利益 | 176億1100万円 | 188億3400万円 | 209億1800万円 |
経常利益 | 176億5600万円 | 182億1100万円 | 199億300万円 |
純利益 | 80億100万円 | 99億2400万円 | 119億7800万円 |
純資産又は株主資本 | 822億400万円 | 870億8300万円 | 867億9300万円 |
総資産 | 2953億1600万円 | 3777億7900万円 | 3658億5300万円 |
営業CF | 371億6200万円 | 331億2900万円 | 335億7500万円 |
投資CF | -246億6300万円 | -521億4300万円 | -351億8800万円 |
財務CF | -90億7300万円 | 503億円 | -257億5300万円 |
webクロールに基づく情報の為、情報の正確性は担保できるものではありません。
上記情報には一切の責任を負いかねます。
【商社】業種・業界の
その他のポリシー
【金融・保険】業種・業界の
その他のポリシー
【サービス】業種・業界の
その他のポリシー