象印マホービン株式会社の社是・経営理念・企業理念
ご意見・ご感想・削除・修正のご要望はこちらから
企業概要
名称 | 象印マホービン株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 〒530-0043大阪府大阪市北区天満1丁目20番5号 |
代表 | 市川典男 |
設立 | 1948年12月 |
従業員数 | |
事業内容 | |
法人登録番号 | 5120001059655 |
売り上げ | 846億3500万円 |
当期純利益 | 44億3400万円 |
決算日 | 2018年11月 |
URL | http://www.zojirushi.co.jp/ |
業種・業界タグ | メーカー メーカーその他 |
本データは2020年のデータを元に生成しております。
決算情報
対象のデータは存在しません。
決算期 | 2018年11月期 公表日:2019-12-25 |
2019年11月期 公表日:2019-12-25 |
---|---|---|
売上高 | 846億3500万円 | 791億1000万円 |
営業利益 | 62億5300万円 | 54億4400万円 |
経常利益 | 66億600万円 | 58億7800万円 |
純利益 | 44億3400万円 | 40億8200万円 |
純資産又は株主資本 | 697億4600万円 | 710億1800万円 |
総資産 | 916億4700万円 | 915億700万円 |
営業CF | 46億8400万円 | 67億3900万円 |
投資CF | -25億300万円 | -12億6500万円 |
財務CF | -35億5700万円 | -19億3300万円 |
webクロールに基づく情報の為、情報の正確性は担保できるものではありません。
上記情報には一切の責任を負いかねます。