神奈川中央交通株式会社の社是・経営理念・企業理念
ご意見・ご感想はこちらから
削除・修正のご要望はこちらから
企業概要
名称 | 神奈川中央交通株式会社 |
---|---|
本社所在地 | 〒254-0811神奈川県平塚市八重咲町6番18号 |
代表 | 堀康紀 |
設立 | 1921年06月 |
従業員数 | 3212人 |
事業内容 | ・旅客自動車運送事業(バス)・不動産業・飲食、娯楽業・ホテル業 |
法人登録番号 | 6021001036307 |
売り上げ | 1148億900万円 |
当期純利益 | 40億8900万円 |
決算日 | 2019年03月 |
URL | http://www.kanachu.co.jp/ |
業種・業界タグ | 建設 |
本データは2020年のデータを元に生成しております。
決算情報
対象のデータは存在しません。
決算期 | 2018年3月期 公表日:2019-04-25 |
2019年3月期 公表日:2020-04-24 |
2020年3月期 公表日:2020-10-27 |
---|---|---|---|
売上高 | 1137億6300万円 | 1148億900万円 | 1127億200万円 |
営業利益 | 64億8100万円 | 66億600万円 | 53億2900万円 |
経常利益 | 64億7600万円 | 67億8900万円 | 54億7000万円 |
純利益 | 42億3600万円 | 40億8900万円 | 20億4400万円 |
純資産又は株主資本 | 557億6600万円 | ||
総資産 | 1495億3300万円 | ||
営業CF | 99億7000万円 | ||
投資CF | -59億7900万円 | ||
財務CF | -38億1300万円 |
webクロールに基づく情報の為、情報の正確性は担保できるものではありません。
上記情報には一切の責任を負いかねます。
【建設】業種・業界の
その他のポリシー